Mieten ohne App
Dein Bike.
Dein Erlebnis.
Plane deinen Ausflug oder Urlaub ganz flexibel. Wähle Fahrradtyp, Mietdauer und Zubehör und sende uns deine unverbindliche Anfrage und hole dein Rad bei uns vor Ort in Lustenau ab.
Transparent & übersichtlich
Unsere Mietpreise.
Alle Preise in Euro pro Fahrrad für die gewählte Mietdauer.
| Fahrradtyp | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | Jeder weitere Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trekking | € 28 | € 52 | € 72 | € 90 | € 102 | € 114 | € 124 | € 8 |
| Gravel | € 32 | € 58 | € 81 | € 101 | € 116 | € 131 | € 142 | € 8 |
| E-Trekking | € 42 | € 78 | € 108 | € 133 | € 153 | € 169 | € 184 | € 8 |
| E-MTB Fully | € 65 | € 118 | € 158 | € 186 | € 212 | € 232 | € 248 | € 8 |
Zubehör
| Zubehör | Pro Tag | Maximal |
|---|---|---|
| Helm | € 5 | € 50 |
| Fahrradtasche | € 5 | € 50 |
| Handyhalterung | € 2 | € 25 |
| Schloss und Versicherung | Inklusive gemäß Mietbedingungen | |
Die Preise werden direkt aus dem Mietrechner übernommen. Die Mietanfrage ist unverbindlich; es erfolgt keine Zahlung auf der Website.
Dein Bike nicht dabei?
Dann kontaktiere uns unter info@bike-cyrcle.at.
